Вездеход TINGER TF4 Long
от 2 490 000
₽
-
+
Итого
Технические характеристики
Общие характеристики
Характеристики проходимости
| модель | TF4 |
| двигатель | Chery SQR (3-x цилиндр., объём 812 см3, 57 л. с.) |
| тормозная система | трансмиссионный дисковый тормоз с гидроприводом |
| система охлаждения | жидкостная |
| трансмиссия | вариатор, + 5-ступенчатая раздатка |
| рулевое управление | гидрообъёмное |
| топливо | АИ 92-95 |
| объём бака | 55 литров |
| стартер | электрический |
* — необходимы дополнительные опции
** — конструкционная масса
*** — при наличии дополнительных опций
| скорость на суше* | до 60 км/ч |
| скорость на воде (не является плавсредством) | до 4 км/ч |
| масса (без кунга)** | 1450 кг |
| длина, мм | 4500 |
| ширина, мм | 2500 |
| высота, мм | 2440 |
| высота с кунгом, мм | от 2470 |
| грузоподъёмность | 600 кг |
| корпус | HDPE |
| рабочие температуры | -30С°…+30С° |
| расход топлива | 3-6 л/час |
| количество пассажирских мест | 1 |
| общее количество посадочных мест*** | 5 |
* — необходимы дополнительные опции
** — конструкционная масса
*** — при наличии дополнительных опций
| подъём в гору | max 45° |
| спуск с горы | max 45° |
| боковой крен | max 20° |
| высота препятствия | до 0.7 м |
| клиренс | от 500 мм |
| давление в шинах на дорожном покрытии | 80-100 кПа |
| давление в шинах на слабонесущих грунтах | 60 кПа |
* — необходимы дополнительные опции
** — конструкционная масса
*** — при наличии дополнительных опций